


Zlatá tretra Ostrava
Aktuality
Předběžný program mítinku
8.5.2018 | 12:22
Předběžný program mítinku platný k 12. 6. 2018.
11. ČERVNA 2018 (pondělí)
| 14.00 | Handi Zlatá Tretra 2018 |
| 15.00 | Čokoládová tretra krajské kolo |
12. ČERVNA 2018 (úterý)
| 17.00 | Kladivo ženy (Skolimowska trophy) |
| 18.30 | Disk muži |
13. ČERVNA 2018 (středa)
PŘEDPROGRAM / Národní program
| 15.00 | 2000 m přek. muži – Národní program |
| 15.12 | 100 m ženy 1. běh – Národní program |
| 15.18 | 100 m ženy 2. běh – Národní program |
| 15.24 | 100 m ženy 3. běh – Národní program |
| 15.30 | 100 m muži 1. běh – Národní program |
| 15.36 | 100 m muži 2. běh – Národní program |
| 15.42 | 100 m muži 3. běh – Národní program |
| 15.48 | 800 m ženy – Národní program |
| 15.54 | 800 m muži 1. běh – Národní program |
| 16.00 | 800 m muži 2. běh - Národní program |
| 16.02 | Výška ženy – Národní program |
| 16.06 | 800 m muži 3. běh – Národní program |
| 16.11 | 400m ženy 1. běh – Národní program |
| 16.16 | 400 m ženy 2. běh – Národní program |
| 16.21 | 400 m ženy 3. běh – Národní program |
| 16.26 | 400 m muži 1. běh – Národní program |
| 16.31 | 400 m muži 2. běh – Národní program |
| 16.36 | 400 m muži 3. běh – Národní program |
| 16.41 | 300 m Juniorky – Národní program |
| 16.46 | 1500 m ženy – Národní program |
| 16.56 | 1500 m muži 1. běh – Národní program |
| 17.00 | Oštep ženy – Národní program |
| 17.01 | Vyhlášení Hurá na Tretru |
| 17.06 | 1500 m muži 2. běh – Národní program |
| 17.18 | 4x100 m ženy |
| 17.24 | 4x100 m muži |
HLAVNÍ PROGRAM
| 17.30 | Tyč muži |
| 17.32 | 100 m veteráni běh 1 |
| 17.35 | 100 m veteráni běh 2 |
| 17.40 | Výška muži |
| 17.42 | Čoko finále 100 m dívky (2011-2012) |
| 17.47 | Čoko finále 100 m hoši (2011-2012) |
| 17.53 | Čoko finále 200 m dívky (2009-2010) |
| 17.58 | Čoko finále 200 m hoši (2009-2010) |
| 18.04 | Čoko finále 300 m dívky (2007-2008) |
| 18.09 | Čoko finále 300 m hoši (2007-2008) |
| 18.15 | 200 m ženy „B“ |
| 18.20 | Vyhlášení Čoko Tretra |
| 18.30 | ZAHAJOVACÍ CEREMONIÁL |
| 18.55 | Oštěp muži |
| 19.00 | 1500 m ženy |
| 19.15 | 110 m překážek muži |
| 19.25 | 100 m muži (Kim Collins) |
| 19.35 | 100 m muži |
| 19.45 | 3000 m překážek ženy |
| 20.02 | Dálka muži |
| 20.08 | Koule muži |
| 20.10 | 3000 m muži (Zátopek Memorial) |
| 20.25 | 800 m ženy |
| 20.35 | 200 m muži |
| 20.45 | 400 m muži (Gyulai Memorial) |
| 20.55 | 200 m ženy „A“ (Slanina Memorial) |
| 21.05 | Záver 2 najlepšie výkony, Kim Collins |
55. Zlatá tretra Ostrava
20.5. 2016, Městský stadion Vítkovice, Ostrava
Další aktuality
- Zlatá tretra Ostrava je zlatá aj v novom seriáli svetlovej atletiky
- 21 medailistov z Dohy bolo na Tretre 2019
- Oštěp za 90 metrů i světový rekord. Špotáková na Tretře skončila čtvrtá
- Sprinterka Millerová-Uibová chce atakovat světový rekord na 300m
- Wlodarczyková se po jedenácti letech dočkala hlavního stadionu
- Do Ostravy dorazila česká oštěpařská elita
- Echevarría chce letět opět hodně daleko
- 5 olympijských vítězů a 15 mistrů světa
- Kendricks s Walshem si prohlédli Ostravu z výšky
- Prodej vstupenek také na stadionu, vlak vyprodán















