
 
	
	
	
	
		
			Historie > Ročník 2002
			
				Zlatá tretra 2002
				
				
					
					
					  - XXXXI. ročník
 
					  - Termín konání: 12. června 2002
 
					  - Ambasadoři mítinku: Jan Železný a Sergej Bubka
 
					  - Počet diváků: 22 000 (vyprodáno)
 
					  - Počet disciplín: 16
 
					  - Speciálně na mítink přiletěla americká sprinterka Marion Jones, na trati 3 km překážek se utkali Brahim Boulami a Wilson Boit Kipketer, 800 metrů běžela Ludmila Formanová proti Marii Mutola, soutěž oštěpařů vyhrál Jan Železný.
 
					  - Světový rekord na trati 3 km překážek překonala Běloruska Alesja Turovová.
 
					  - Ceny nejlepším předávali i Jaromír Jágr a Václav Klaus.
 
					  - Přímý televizní přenos: Česká televize, včetně užití virtuálních reklam
 
					
					
					Výsledky Zlaté tretry 2002
					8 × 200 m relays in which schools participate
					
					  
					    | Plc. | 
					    St.n. | 
					    Name | 
					     | 
					     | 
					    Result | 
					  
					  
					    | 1. | 
					    2 | 
					    ZŠ Srbská | 
					     | 
					     | 
					    03:39.98 | 
					  
					  
					    | 2. | 
					    4 | 
					    ZŠ Porubská 832 | 
					     | 
					     | 
					    03:41.31 | 
					  
					  
					    | 3. | 
					    5 | 
					    ZŠ Krakow | 
					     | 
					     | 
					    03:53.07 | 
					  
					  
					    | 4. | 
					    8 | 
					    ZŠ Chjukinova | 
					     | 
					     | 
					    03:59.93 | 
					  
					  
					    | 5. | 
					    3 | 
					    ZŠ Volgogradská | 
					     | 
					     | 
					    04:09.05 | 
					  
					  
					    | 6. | 
					    6 | 
					    ZŠ Lumírova | 
					     | 
					     | 
					    04:10.70 | 
					  
					  
					    | 7. | 
					    1 | 
					    ZŠ Jugoslávská | 
					     | 
					     | 
					    04:10.92 | 
					  
					  
					    | 8. | 
					    7 | 
					    ZŠ Rostislavova | 
					     | 
					     | 
					    04:20.30 | 
					  
					
					
					High Jump Juniors Women
					
					  
					    | Plc. | 
					    St.n. | 
					    Name | 
					    Birth | 
					    State | 
					    Result | 
					  
					  
					    | 1. | 
					    207 | 
					    Málková Veronika | 
					    86 | 
					    Czech Republic | 
					    1.70 | 
					  
					  
					    | 2. | 
					    209 | 
					    Dudková Lenka | 
					    85 | 
					    Czech Republic | 
					    1.67 | 
					  
					  
					    | 3. | 
					    203 | 
					    Gorolová Lucie | 
					    86 | 
					    TJ Sokol Opava | 
					    1.67 | 
					  
					  
					    | 4. | 
					    208 | 
					    Sajdoková Jana | 
					    87 | 
					    Czech Republic | 
					    1.64 | 
					  
					  
					    | 5. | 
					    211 | 
					    Slaninová Lucie | 
					    87 | 
					    Czech Republic | 
					    1.61 | 
					  
					  
					    | 6. | 
					    205 | 
					    Ščerbová Denisa | 
					    86 | 
					    Czech Republic | 
					    1.61 | 
					  
					  
					    | 7. | 
					    200 | 
					    Konvalinková Kateřina | 
					    86 | 
					    Czech Republic | 
					    1.61 | 
					  
					  
					    | 7. | 
					    206 | 
					    Mižďochová Lucie | 
					    85 | 
					    Czech Republic | 
					    1.61 | 
					  
					  
					    | 9. | 
					    201 | 
					    Valchařová Lenka | 
					    83 | 
					    Czech Republic | 
					    1.57 | 
					  
					  
					     | 
					    204 | 
					    Kaprálková Barbora | 
					    86 | 
					    Czech Republic | 
					    0.00 | 
					  
					  
					     | 
					    202 | 
					    Vaculová Radka | 
					    87 | 
					    Czech Republic | 
					    DNP | 
					  
					  
					     | 
					    210 | 
					    Vaoková Radka | 
					    86 | 
					    Czech Republic | 
					    DNP | 
					  
					
					
					800 m Juniors Women Final
					
					  
					    | Plc. | 
					    St.n. | 
					    Name | 
					    Birth | 
					    State | 
					    Result | 
					  
					  
					    | 1. | 
					    219 | 
					    Křížová Lucie | 
					    87 | 
					    Czech Republic | 
					    02:14.74 | 
					  
					  
					    | 2. | 
					    213 | 
					    Hofierková Jana | 
					    85 | 
					    Czech Republic | 
					    02:14.86 | 
					  
					  
					    | 3. | 
					    212 | 
					    Bubíková Michaela | 
					    87 | 
					    Czech Republic | 
					    02:15.89 | 
					  
					  
					    | 4. | 
					    222 | 
					    Němcová Kamila | 
					    89 | 
					    Czech Republic | 
					    02:24.20 | 
					  
					  
					    | 5. | 
					    223 | 
					    Brodová Renata | 
					    84 | 
					    Czech Republic | 
					    02:24.25 | 
					  
					  
					    | 6. | 
					    221 | 
					    Schubertová Markéta | 
					    86 | 
					    Czech Republic | 
					    02:26.56 | 
					  
					  
					    | 7. | 
					    220 | 
					    Schubertová Dominika | 
					    86 | 
					    Czech Republic | 
					    02:28.47 | 
					  
					  
					     | 
					    214 | 
					    Burkotová Martina | 
					    85 | 
					    Czech Republic | 
					    DNP | 
					  
					  
					     | 
					    215 | 
					    Tlachová Kateřina | 
					    84 | 
					    Czech Republic | 
					    DNP | 
					  
					
					
					800 m Juniors Men Final
					
					  
					    | Plc. | 
					    St.n. | 
					    Name | 
					    Birth | 
					    State | 
					    Result | 
					  
					  
					    | 1. | 
					    235 | 
					    Labedz Jan | 
					    84 | 
					    Czech Republic | 
					    01:56.15 | 
					  
					  
					    | 2. | 
					    233 | 
					    Kramář Robin | 
					    84 | 
					    Czech Republic | 
					    01:56.93 | 
					  
					  
					    | 3. | 
					    232 | 
					    Bednář Tomáš | 
					    85 | 
					    Czech Republic | 
					    01:56.94 | 
					  
					  
					    | 4. | 
					    251 | 
					    Vážanský Radek | 
					    85 | 
					    Czech Republic | 
					    01:57.94 | 
					  
					  
					    | 5. | 
					    237 | 
					    Nerud David | 
					    85 | 
					    Czech Republic | 
					    01:59.17 | 
					  
					  
					    | 6. | 
					    234 | 
					    Pavlovec Jaroslav | 
					    84 | 
					    Czech Republic | 
					    01:59.35 | 
					  
					  
					    | 7. | 
					    231 | 
					    Kiesewetter David | 
					    84 | 
					    Czech Republic | 
					    01:59.54 | 
					  
					  
					    | 8. | 
					    298 | 
					    Masný Tomáš | 
					    84 | 
					    Czech Republic | 
					    01:59.89 | 
					  
					  
					    | 9. | 
					    250 | 
					    Martinák Tomáš | 
					    85 | 
					    Czech Republic | 
					    02:00.61 | 
					  
					  
					    | 10. | 
					    227 | 
					    Martinák Tomáš | 
					    85 | 
					    Czech Republic | 
					    02:02.38 | 
					  
					  
					    | 11. | 
					    228 | 
					    Gondek Michal | 
					    85 | 
					    Czech Republic | 
					    02:02.46 | 
					  
					  
					    | 12. | 
					    228 | 
					    Lepíček Miroslav | 
					    86 | 
					    Czech Republic | 
					    02:03.26 | 
					  
					  
					    | 13. | 
					    226 | 
					    Kula David | 
					    86 | 
					    Czech Republic | 
					    02:04.73 | 
					  
					  
					    | 14. | 
					    225 | 
					    Solák Marek | 
					    86 | 
					    Czech Republic | 
					    02:04.99 | 
					  
					  
					    | 15. | 
					    230 | 
					    Šimon Tomáš | 
					    86 | 
					    Czech Republic | 
					    02:07.88 | 
					  
					
					
					100 m Mens Final/Final A
					(Wind strength -0.8)
					
					  
					    | Plc. | 
					    St.n. | 
					    Name | 
					    Birth | 
					    State | 
					    Result | 
					  
					  
					    | 1. | 
					    65 | 
					    Aliu Deji | 
					    75 | 
					    Nigeria | 
					    10.16 | 
					  
					  
					    | 2. | 
					    63 | 
					    Emedolu Ucchena | 
					    76 | 
					    Nigeria | 
					    10.31 | 
					  
					  
					    | 3. | 
					    62 | 
					    Da-Silva Andre-Domingos | 
					    72 | 
					    Brazil | 
					    10.32 | 
					  
					  
					    | 4. | 
					    61 | 
					    Crawford Shawn | 
					    78 | 
					    USA | 
					    10.40 | 
					  
					  
					    | 5. | 
					    182 | 
					    Scuderi Francesco | 
					    77 | 
					    Italy | 
					    10.58 | 
					  
					  
					    | 6. | 
					    64 | 
					    Emmanuel Sunday | 
					    78 | 
					    Nigeria | 
					    10.59 | 
					  
					  
					    | 7. | 
					    191 | 
					    Vojtík Jiří | 
					    81 | 
					    Czech Republic | 
					    10.59 | 
					  
					  
					    | 8. | 
					    66 | 
					    Pilarczyk Ryszard | 
					    75 | 
					    Poland | 
					    10.59 | 
					  
					
					
					100 m Mens Final/Final B
					(Wind strength +0.6)
					
					  
					    | Plc. | 
					    St.n. | 
					    Name | 
					    Birth | 
					    State | 
					    Result | 
					  
					  
					    | 1. | 
					    242 | 
					    Řechka Radek | 
					    75 | 
					    Czech Republic | 
					    10.68 | 
					  
					  
					    | 2. | 
					    245 | 
					    Svoboda Petr | 
					    84 | 
					    Czech Republic | 
					    10.69 | 
					  
					  
					    | 3. | 
					    238 | 
					    Břeo Martin | 
					    78 | 
					    Czech Republic | 
					    10.79 | 
					  
					  
					    | 4. | 
					    240 | 
					    Zubek Roman | 
					    78 | 
					    Czech Republic | 
					    10.81 | 
					  
					  
					    | 5. | 
					    241 | 
					    Havlíček Vít | 
					    74 | 
					    Czech Republic | 
					    10.89 | 
					  
					  
					    | 6. | 
					    243 | 
					    Milo Lukáš | 
					    83 | 
					    Czech Republic | 
					    11.03 | 
					  
					  
					     | 
					    239 | 
					    Rada Pavel | 
					    78 | 
					    Czech Republic | 
					    DNP | 
					  
					  
					     | 
					    246 | 
					    Novotný Milan | 
					    84 | 
					    Czech Republic | 
					    DNP | 
					  
					
					
					100 m Mens Final/Final C
					(Wind strength -1.7)
					
					  
					    | Plc. | 
					    St.n. | 
					    Name | 
					    Birth | 
					    State | 
					    Result | 
					  
					  
					    | 1. | 
					    249 | 
					    Mládek Tomáš | 
					    83 | 
					    Czech Republic | 
					    11.03 | 
					  
					  
					    | 2. | 
					    247 | 
					    Götz Rudolf | 
					    83 | 
					    Czech Republic | 
					    11.13 | 
					  
					  
					    | 3. | 
					    244 | 
					    Roman Jan | 
					    83 | 
					    Czech Republic | 
					    11.19 | 
					  
					  
					    | 4. | 
					    248 | 
					    Sajdok Stanislav | 
					    83 | 
					    Czech Republic | 
					    11.23 | 
					  
					  
					    | 5. | 
					    254 | 
					    Kachel Jiří | 
					    84 | 
					    Czech Republic | 
					    11.33 | 
					  
					  
					    | 6. | 
					    255 | 
					    Macek Břetislav | 
					    79 | 
					    Czech Republic | 
					    11.34 | 
					  
					  
					    | 7. | 
					    253 | 
					    Šiler Filip | 
					    83 | 
					    Czech Republic | 
					    11.51 | 
					  
					  
					     | 
					    256 | 
					    Havlíček Pavel | 
					    81 | 
					    Czech Republic | 
					    DNP | 
					  
					
					
					800 m Mens Final / Final A
					
					  
					    | Plc. | 
					    St.n. | 
					    Name | 
					    Birth | 
					    State | 
					    Result | 
					  
					  
					    | 1. | 
					    78 | 
					    Mutua Joseph | 
					    78 | 
					    Kenya | 
					    1:45.29 | 
					  
					  
					    | 2. | 
					    80 | 
					    Alemu Berhanu | 
					    78 | 
					    Ethiopia | 
					    1:45.35 | 
					  
					  
					    | 3. | 
					    83 | 
					    Wachira Nicholas | 
					    82 | 
					    Kenya | 
					    1:45.43 | 
					  
					  
					    | 4. | 
					    76 | 
					    Bungei Wilfried | 
					    80 | 
					    Kenya | 
					    1:45.63 | 
					  
					  
					    | 5. | 
					    75 | 
					    Czapiewski Pawel | 
					    78 | 
					    Poland | 
					    1:46.81 | 
					  
					  
					    | 6. | 
					    79 | 
					    Oravec Roman | 
					    78 | 
					    Czech Republic | 
					    1:47.07 | 
					  
					  
					    | 7. | 
					    77 | 
					    Lomba Jimmy | 
					    78 | 
					    France | 
					    1:47.29 | 
					  
					  
					    | 8. | 
					    173 | 
					    Šneberger Michal | 
					    78 | 
					    Czech Republic | 
					    1:47.56 | 
					  
					  
					    | 9. | 
					    171 | 
					    Al Badri Salem | 
					    85 | 
					    Qatar | 
					    1:47.74 | 
					  
					  
					    | 10. | 
					    82 | 
					    Vydra Lukáš | 
					    78 | 
					    Czech Republic | 
					    1:48.25 | 
					  
					  
					    | 11. | 
					    81 | 
					    Kemboi Vincent | 
					    82 | 
					    Kenya | 
					    1:48.66 | 
					  
					  
					     | 
					    183 | 
					    Sambu Ezra | 
					    85 | 
					    Kenya | 
					    DNF | 
					  
					
					
					800 m Mens Final / Final B
					
					  
					    | Plc. | 
					    St.n. | 
					    Name | 
					    Birth | 
					    State | 
					    Result | 
					  
					  
					    | 1. | 
					    176 | 
					    Křička Ondřej | 
					    80 | 
					    Czech Republic | 
					    1:48.72 | 
					  
					  
					    | 2. | 
					    170 | 
					    Abdu Adam | 
					    83 | 
					    Qatar | 
					    1:48.93 | 
					  
					  
					    | 3. | 
					    172 | 
					    Tábor Stanislav | 
					    80 | 
					    Czech Republic | 
					    1:49.52 | 
					  
					  
					    | 4. | 
					    177 | 
					    Musil Lukáš | 
					    79 | 
					    Czech Republic | 
					    1:50.12 | 
					  
					  
					    | 5. | 
					    174 | 
					    Pernica Jan | 
					    81 | 
					    Czech Republic | 
					    1:50.61 | 
					  
					  
					    | 6. | 
					    175 | 
					    Bárta Radim | 
					    73 | 
					    Czech Republic | 
					    1:50.91 | 
					  
					  
					    | 7. | 
					    179 | 
					    Kyrš Kamil | 
					    78 | 
					    Czech Republic | 
					    1:51.87 | 
					  
					  
					     | 
					    178 | 
					    Štejfa Jan | 
					    75 | 
					    Czech Republic | 
					    DNF | 
					  
					
					
					3000 m Hurdles Women
					
					  
					    | Plc. | 
					    St.n. | 
					    Name | 
					    Birth | 
					    State | 
					    Result | 
					  
					  
					    | 1. | 
					    21 | 
					    Turova Alesja | 
					    79 | 
					    Belarus | 
					    09:21.72 | 
					  
					  
					    | 2. | 
					    30 | 
					    Bak Justyna | 
					    74 | 
					    Poland | 
					    09:32.26 | 
					  
					  
					    | 3. | 
					    19 | 
					    Duquénoy Laurence | 
					    69 | 
					    France | 
					    09:43.89 | 
					  
					  
					    | 4. | 
					    22 | 
					    Limika Irene | 
					    79 | 
					    Kenya | 
					    09:46.84 | 
					  
					  
					    | 5. | 
					    20 | 
					    Iloc-Casandra Cristina | 
					    77 | 
					    Romania | 
					    09:47.00 | 
					  
					  
					    | 6. | 
					    23 | 
					    Olivares Elodie | 
					    76 | 
					    France | 
					    09:48.25 | 
					  
					  
					    | 7. | 
					    28 | 
					    Vanden Bempt Sigrit | 
					    81 | 
					    Belgium | 
					    10:02.47 | 
					  
					  
					    | 8. | 
					    29 | 
					    Sabino Katie | 
					    79 | 
					    USA | 
					    10:12.17 | 
					  
					  
					     | 
					    165 | 
					    Biolková Jana | 
					    74 | 
					    Czech Republic | 
					    DNP | 
					  
					  
					     | 
					    25 | 
					    Toth Livia | 
					    80 | 
					    Hungary | 
					    DNP | 
					  
					
					
					400 m Hurdles Mens Final / Final A
					
					  
					    | Plc. | 
					    St.n. | 
					    Name | 
					    Birth | 
					    State | 
					    Result | 
					  
					  
					    | 1. | 
					    123 | 
					    Plawgo Marek | 
					    81 | 
					    Poland | 
					    48.25 | 
					  
					  
					    | 2. | 
					    124 | 
					    Woody Joey | 
					    73 | 
					    USA | 
					    48.57 | 
					  
					  
					    | 3. | 
					    117 | 
					    Mužík Jiří | 
					    76 | 
					    Czech Republic | 
					    49.05 | 
					  
					  
					    | 4. | 
					    119 | 
					    Herbert Llewellyn | 
					    77 | 
					    South Africa | 
					    49.07 | 
					  
					  
					    | 5. | 
					    120 | 
					    Weakley Ian | 
					    74 | 
					    Jamaika | 
					    49.O7 | 
					  
					  
					    | 6. | 
					    121 | 
					    Januszewski Pavel | 
					    72 | 
					    Poland | 
					    49.16 | 
					  
					  
					    | 7. | 
					    118 | 
					    Tesařík Štěpán | 
					    78 | 
					    Czech Republic | 
					    49.72 | 
					  
					
					
					400 m Hurdles Mens Final / Final B
					
					  
					    | Plc. | 
					    St.n. | 
					    Name | 
					    Birth | 
					    State | 
					    Result | 
					  
					  
					    | 1. | 
					    122 | 
					    Lopuchovský Marcel | 
					    77 | 
					    Slovakia | 
					    50.23 | 
					  
					  
					    | 2. | 
					    168 | 
					    Kolajta Pavel | 
					    78 | 
					    Czech Republic | 
					    52.76 | 
					  
					  
					    | 3. | 
					    169 | 
					    Pitooák František | 
					    73 | 
					    Slovakia | 
					    54.50 | 
					  
					  
					     | 
					    166 | 
					    Smith Willie | 
					    77 | 
					    Namibie | 
					    DNF | 
					  
					
					
					200 m Mens Final
					(Wind strength -1.7)
					
					  
					    | Plc. | 
					    St.n. | 
					    Name | 
					    Birth | 
					    State | 
					    Result | 
					  
					  
					    | 1. | 
					    70 | 
					    Urbas Marcin | 
					    76 | 
					    Poland | 
					    20.60 | 
					  
					  
					    | 2. | 
					    62 | 
					    Da-Silva Andre-Domingos | 
					    72 | 
					    Brazil | 
					    20.60 | 
					  
					  
					    | 3. | 
					    73 | 
					    Jedrusinski Marcin | 
					    81 | 
					    Poland | 
					    20.75 | 
					  
					  
					    | 4. | 
					    68 | 
					    Zachoval Radek | 
					    78 | 
					    Czech Republic | 
					    20.89 | 
					  
					  
					    | 5. | 
					    69 | 
					    Brioarský Martin | 
					    76 | 
					    Slovakia | 
					    20.94 | 
					  
					  
					    | 6. | 
					    74 | 
					    Cavallaro Alessandro | 
					    80 | 
					    Italy | 
					    21.48 | 
					  
					  
					     | 
					    61 | 
					    Crawford Shawn | 
					    78 | 
					    USA | 
					    DNP | 
					  
					  
					     | 
					    63 | 
					    Emedolu Ucchena | 
					    76 | 
					    Nigeria | 
					    DNP | 
					  
					
					
					110 m Hurdles Mens Final / Final A
					(Wind strength -1.6)
					
					  
					    | Plc. | 
					    St.n. | 
					    Name | 
					    Birth | 
					    State | 
					    Result | 
					  
					  
					    | 1. | 
					    110 | 
					    Olijars Stanislavs | 
					    79 | 
					    Latvia | 
					    13.44 | 
					  
					  
					    | 2. | 
					    114 | 
					    Johnson Allen | 
					    71 | 
					    USA | 
					    13.45 | 
					  
					  
					    | 3. | 
					    115 | 
					    Jackson Colin | 
					    67 | 
					    Great Britain | 
					    13.46 | 
					  
					  
					    | 4. | 
					    112 | 
					    Ross Duane | 
					    72 | 
					    USA | 
					    13.66 | 
					  
					  
					    | 5. | 
					    116 | 
					    Videnov Zhivko | 
					    77 | 
					    Bulgaria | 
					    13.78 | 
					  
					  
					    | 6. | 
					    111 | 
					    Scigaczewski Tomasz | 
					    78 | 
					    Poland | 
					    13.89 | 
					  
					  
					    | 7. | 
					    109 | 
					    Burdel Ladislav | 
					    79 | 
					    Czech Republic | 
					    14.06 | 
					  
					  
					    | 8. | 
					    113 | 
					    Lichtenegger Elmar | 
					    74 | 
					    Austria | 
					    14.09 | 
					  
					
					
					100 m Hurdles Women Final / Final A
					(Wind strength -0.6)
					
					  
					    | Plc. | 
					    St.n. | 
					    Name | 
					    Birth | 
					    State | 
					    Result | 
					  
					  
					    | 1. | 
					    162 | 
					    Alozie Glory | 
					    77 | 
					    Spain | 
					    12.78 | 
					  
					  
					    | 2. | 
					    161 | 
					    Kasova Jana | 
					    81 | 
					    Bulgaria | 
					    12.87 | 
					  
					  
					    | 3. | 
					    163 | 
					    Morrison Melissa | 
					    71 | 
					    USA | 
					    13.01 | 
					  
					  
					    | 4. | 
					    160 | 
					    Dimitrova Svetla | 
					    70 | 
					    Bulgaria | 
					    13.09 | 
					  
					  
					    | 5. | 
					    157 | 
					    Martincová Lucie | 
					    82 | 
					    Czech Republic | 
					    13.57 | 
					  
					  
					    | 6. | 
					    158 | 
					    O Rourke Dervla | 
					    81 | 
					    Ireland | 
					    13.60 | 
					  
					  
					    | 7. | 
					    164 | 
					    Sosnowska Aneta | 
					    74 | 
					    Poland | 
					    13.65 | 
					  
					  
					    | 8. | 
					    297 | 
					    Bobková Miriam | 
					    79 | 
					    Czech Republic | 
					    13.69 | 
					  
					
					
					Shot Put Mens
					
					  
					    | Plc. | 
					    St.n. | 
					    Name | 
					    Birth | 
					    State | 
					    Result | 
					  
					  
					    | 1. | 
					    155 | 
					    Bilonog Yuriy | 
					    74 | 
					    Ukraine | 
					    20.51 | 
					  
					  
					    | 2. | 
					    156 | 
					    Tiisanoja Ville | 
					    75 | 
					    Finland | 
					    20.07 | 
					  
					  
					    | 3. | 
					    149 | 
					    Stehlík Petr | 
					    84 | 
					    Czech Republic | 
					    19.91 | 
					  
					  
					    | 4. | 
					    150 | 
					    Haborák Milan | 
					    73 | 
					    Slovakia | 
					    19.76 | 
					  
					  
					    | 5. | 
					    186 | 
					    Guset Gheorghe | 
					    68 | 
					    Romania | 
					    19.66 | 
					  
					  
					    | 6. | 
					    151 | 
					    Chumachenko Pavel | 
					    71 | 
					    Russia | 
					    19.52 | 
					  
					  
					    | 7. | 
					    152 | 
					    Biber Zsolt | 
					    76 | 
					    Hungary | 
					    19.50 | 
					  
					  
					    | 8. | 
					    153 | 
					    Nordin Jimmy | 
					    79 | 
					    Sweden | 
					    18.43 | 
					  
					  
					    | 9. | 
					    187 | 
					    Rosůlek Josef | 
					    71 | 
					    Czech Republic | 
					    18.15 | 
					  
					  
					    | 10. | 
					    188 | 
					    Žitoanský Jaroslav | 
					    71 | 
					    Slovakia | 
					    17.18 | 
					  
					
					
					800 m Women Final
					
					  
					    | Plc. | 
					    St.n. | 
					    Name | 
					    Birth | 
					    State | 
					    Result | 
					  
					  
					    | 1. | 
					    12 | 
					    Mutola Maria | 
					    72 | 
					    Mozambique | 
					    01:58.50 | 
					  
					  
					    | 2. | 
					    180 | 
					    Kirilova Tsevetelina | 
					    76 | 
					    Bulgaria | 
					    02:00.84 | 
					  
					  
					    | 3. | 
					    9 | 
					    Formanová Ludmila | 
					    74 | 
					    Czech Republic | 
					    02:01.31 | 
					  
					  
					    | 4. | 
					    10 | 
					    Fuchsová Helena | 
					    65 | 
					    Czech Republic | 
					    02:01.35 | 
					  
					  
					    | 5. | 
					    17 | 
					    Klocová Lucia | 
					    73 | 
					    Slovakia | 
					    02:01.59 | 
					  
					  
					    | 6. | 
					    192 | 
					    Kaczor Joanna | 
					    75 | 
					    Poland | 
					    02:02.02 | 
					  
					  
					    | 7. | 
					    181 | 
					    Howell Charmaine | 
					    75 | 
					    Jamaika | 
					    02:02.51 | 
					  
					  
					    | 8. | 
					    15 | 
					    Zagórska Anna | 
					    80 | 
					    Poland | 
					    02:03.09 | 
					  
					  
					    | 9. | 
					    13 | 
					    Lochmanová Petra | 
					    80 | 
					    Czech Republic | 
					    02:03.69 | 
					  
					  
					    | 10. | 
					    11 | 
					    Hoppová Renata | 
					    76 | 
					    Czech Republic | 
					    02:05.52 | 
					  
					  
					    | 11. | 
					    14 | 
					    Birungi Grace | 
					    73 | 
					    Uganda | 
					    02:05.90 | 
					  
					  
					     | 
					    18 | 
					    Žížalová Tereza | 
					    81 | 
					    Czech Republic | 
					    DNF | 
					  
					
					
					3000 m Hurdles Mens Final / Final 1
					
					  
					    | Plc. | 
					    St.n. | 
					    Name | 
					    Birth | 
					    State | 
					    Result | 
					  
					  
					    | 1. | 
					    84 | 
					    Kipketer WilsonBoit | 
					    73 | 
					    Kenya | 
					    8:06.14 | 
					  
					  
					    | 2. | 
					    85 | 
					    Boulami Brahim | 
					    72 | 
					    Maroko | 
					    8:07.91 | 
					  
					  
					    | 3. | 
					    94 | 
					    Manyim Philip | 
					    78 | 
					    Kenya | 
					    8:23.73 | 
					  
					  
					    | 4. | 
					    87 | 
					    Ouerdi Zouhair | 
					    77 | 
					    Maroko | 
					    8:28.92 | 
					  
					  
					    | 5. | 
					    96 | 
					    Wójcik Rafal | 
					    72 | 
					    Poland | 
					    8:30.58 | 
					  
					  
					    | 6. | 
					    89 | 
					    Tarus Philip | 
					    74 | 
					    Kenya | 
					    8:32.75 | 
					  
					  
					    | 7. | 
					    97 | 
					    Zakrzewski Jan | 
					    70 | 
					    Poland | 
					    8:34.03 | 
					  
					  
					    | 8. | 
					    86 | 
					    Lehtinen Tuomo | 
					    79 | 
					    Finland | 
					    8:35.58 | 
					  
					  
					    | 9. | 
					    91 | 
					    Nejedlý Michael | 
					    69 | 
					    Czech Republic | 
					    8:35.71 | 
					  
					  
					    | 10. | 
					    95 | 
					    Ali Abubaker Kamel | 
					    82 | 
					    Qatar | 
					    8:40.14 | 
					  
					  
					    | 11. | 
					    99 | 
					    Kaczmarek Michal | 
					    77 | 
					    Poland | 
					    8:54.49 | 
					  
					  
					    | 12. | 
					    93 | 
					    Kapkory Josephat | 
					    67 | 
					    Kenya | 
					    9:02.12 | 
					  
					  
					     | 
					    88 | 
					    Langat John | 
					    74 | 
					    Kenya | 
					    DNF | 
					  
					  
					     | 
					    90 | 
					    Maffei Giuseppe | 
					    74 | 
					    Italy | 
					    DNF | 
					  
					  
					     | 
					    92 | 
					    Skoog Henrik | 
					    79 | 
					    Sweden | 
					    DNF | 
					  
					  
					     | 
					    98 | 
					    Németh Máté | 
					    81 | 
					    Hungary | 
					    DNF | 
					  
					
					
					Pole Vault Mens
					
					  
					    | Plc. | 
					    St.n. | 
					    Name | 
					    Birth | 
					    State | 
					    Result | 
					  
					  
					    | 1. | 
					    138 | 
					    Janáček Štěpán | 
					    77 | 
					    Czech Republic | 
					    5.71 | 
					  
					  
					    | 1. | 
					    148 | 
					    Strogalev Vadim | 
					    75 | 
					    Russia | 
					    5.71 | 
					  
					  
					    | 3. | 
					    145 | 
					    Gorškov Vasilij | 
					    77 | 
					    Russia | 
					    5.61 | 
					  
					  
					    | 4. | 
					    139 | 
					    Ptáček Adam | 
					    80 | 
					    Czech Republic | 
					    5.61 | 
					  
					  
					    | 5. | 
					    184 | 
					    Johnson Dominic | 
					    75 | 
					    Santa Lucia | 
					    5.61 | 
					  
					  
					    | 6. | 
					    144 | 
					    Markov Dmitriy | 
					    75 | 
					    Australia | 
					    5.41 | 
					  
					  
					    | 6. | 
					    146 | 
					    Averbuch Alexandr | 
					    74 | 
					    Israel | 
					    5.41 | 
					  
					  
					    | 8. | 
					    143 | 
					    Gerasimov Pavel | 
					    79 | 
					    Russia | 
					    5.41 | 
					  
					  
					    | 9. | 
					    185 | 
					    Allevi Massimo | 
					    69 | 
					    Italy | 
					    5.31 | 
					  
					  
					    | 10. | 
					    141 | 
					    Burgess Paul | 
					    79 | 
					    Australia | 
					    5.21 | 
					  
					  
					     | 
					    147 | 
					    Michajličenko Jevgenij | 
					    79 | 
					    Russia | 
					    0.00 | 
					  
					
					
					High Jump women
					
					  
					    | Plc. | 
					    St.n. | 
					    Name | 
					    Birth | 
					    State | 
					    Result | 
					  
					  
					    | 1. | 
					    43 | 
					    Kupcova Marina | 
					    81 | 
					    Russia | 
					    1.98 | 
					  
					  
					    | 2. | 
					    48 | 
					    Pantelimon Oana | 
					    72 | 
					    Romania | 
					    1.93 | 
					  
					  
					    | 3. | 
					    42 | 
					    Hlavooová Zuzana | 
					    73 | 
					    Czech Republic | 
					    1.90 | 
					  
					  
					    | 4. | 
					    49 | 
					    Straková Iva | 
					    80 | 
					    Czech Republic | 
					    1.90 | 
					  
					  
					    | 5. | 
					    41 | 
					    Janků Inge | 
					    74 | 
					    Czech Republic | 
					    1.90 | 
					  
					  
					    | 6. | 
					    40 | 
					    Laláková Barbora | 
					    81 | 
					    Czech Republic | 
					    1.87 | 
					  
					  
					    | 6. | 
					    50 | 
					    Vlašič Blanka | 
					    83 | 
					    Croatia | 
					    1.87 | 
					  
					  
					    | 8. | 
					    44 | 
					    Gulyayeva Yelena | 
					    67 | 
					    Russia | 
					    1.87 | 
					  
					  
					    | 8. | 
					    46 | 
					    Sivušenko Jelena | 
					    82 | 
					    Russia | 
					    1.87 | 
					  
					  
					    | 10. | 
					    47 | 
					    Gyorffy Dóra | 
					    78 | 
					    Hungary | 
					    1.87 | 
					  
					  
					    | 11. | 
					    45 | 
					    Ksok Anna | 
					    83 | 
					    Poland | 
					    1.84 | 
					  
					  
					    | 12. | 
					    51 | 
					    Medgyesová Renáta | 
					    83 | 
					    Slovakia | 
					    1.75 | 
					  
					
					
					Triple Jump women
					
					  
					    | Plc. | 
					    St.n. | 
					    Name | 
					    Birth | 
					    State | 
					    Result/ 
					      Wind strengh | 
					  
					  
					    | 1. | 
					    60 | 
